產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74HCT4046AD | 1000 | NXP | AA | 16-SOIC | 1~9 電詢 | Phase-Locked-Loop with VCO | 購買 |
![]() | 74HCT4040PW | 1000 | NXP | AA | 16-TSSOP | 1~9 電詢 | 12-Stage Binary Ripple Counter | 購買 |
![]() | 74HCT4040N | 1000 | NXP | AA | 16-Dip | 1~9 電詢 | 12-Stage Binary Ripple Counter | 購買 |
![]() | 74HCT4040DB | 1000 | NXP | AA | 16-SSOP | 1~9 電詢 | 12-Stage Binary Ripple Counter | 購買 |
![]() | 74HCT4040D | 1000 | NXP | AA | 16-SOIC | 1~9 電詢 | 12-Stage Binary Ripple Counter | 購買 |
![]() | 74HCT4020PW | 1000 | NXP | AA | 16-TSSOP | 1~9 電詢 | 14-Stage Binary Ripple Counter | 購買 |
![]() | 74HCT4020D | 1000 | NXP | AA | 16-SOIC | 1~9 電詢 | 14-Stage Binary Ripple Counter | 購買 |
![]() | 74HCT4017N | 1000 | NXP | AA | 16-Dip | 1~9 電詢 | Johnson Decade Counter | 購買 |
![]() | 74HCT4016N,112 | 1000 | NXP | AA | 16-SOIC | 1~9 電詢 | Johnson Decade Counter | 購買 |
![]() | 74HCT4016N | 1000 | NXP | AA | 14-Dip | 1~9 電詢 | Quad Bilateral Switch | 購買 |
![]() | 74HCT4015N | 1000 | NXP | AA | 16-Dip | 1~9 電詢 | Dual 4-Bit SIPO Shift Register | 購買 |
![]() | 74HCT4015D | 1000 | NXP | AA | 16-SOIC | 1~9 電詢 | Dual 4-Bit SIPO Shift Register | 購買 |
![]() | 74HCT4002N | 1000 | NXP | AA | 14-Dip | 1~9 電詢 | Dual 4-Input NOR Gate | 購買 |
![]() | 74HCT4002DB | 1000 | NXP | AA | 14-SSOP | 1~9 電詢 | Dual 4-Input NOR Gate | 購買 |
![]() | 74HCT688DB | 1000 | NXP | AA | 20-SSOP | 1~9 電詢 | 8-Bit Magnitude Comparator | 購買 |
![]() | 74HCT688D | 1000 | NXP | AA | 20-SOIC | 1~9 電詢 | 8-Bit Magnitude Comparator | 購買 |
![]() | 74HCT670DB | 1000 | NXP | AA | 16-SSOP | 1~9 電詢 | Tri-State 4 x 4 Register File | 購買 |
![]() | 74HCT640DB | 1000 | NXP | AA | 20-SSOP | 1~9 電詢 | Tri-St. Octal Bus Transceiver, Inverting | 購買 |
![]() | 74HCT640D | 1000 | NXP | AA | 20-SOIC | 1~9 電詢 | Tri-St. Octal Bus Transceiver, Inverting | 購買 |
![]() | 74HCT597DB | 1000 | NXP | AA | 16-SSOP | 1~9 電詢 | 8-Bit Shift Register | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號