產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 廠商 | 批號(hào) | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AD586ARZ-REEL | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 5V* | 購買 | ||
![]() | AD584TH | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference Programmable | 購買 | ||
![]() | AD584KNZ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference Programmable* | 購買 | ||
![]() | AD584JNZ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference Programmable* | 購買 | ||
![]() | AD584JH | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference Programmable | 購買 | ||
![]() | AD581LH | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 10V* | 購買 | ||
![]() | AD581KH | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 10V* | 購買 | ||
![]() | AD581JH | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 10V* | 購買 | ||
![]() | AD580TH | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 2.5V* | 購買 | ||
![]() | AD580LH | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 2.5V* | 購買 | ||
![]() | AD580JH | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 2.5V* | 購買 | ||
![]() | ADP3367ARZ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Regulator LDO Adjustable 5V | 購買 | ||
![]() | ADP3339AKCZ-5-R7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Regulator LDO 1.5A, 5V | 購買 | ||
![]() | ADP3339AKCZ-3.3-R7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Regulator LDO 1.5A, 3.3V | 購買 | ||
![]() | ADP3339AKCZ-3-RL7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Regulator LDO 1.5A, 3V | 購買 | ||
![]() | ADP3339AKCZ-2.5-R7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Regulator LDO 1.5A, 2.5V | 購買 | ||
![]() | ADP3339AKCZ-1.8-R7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Regulator LDO 1.5A, 1.8V | 購買 | ||
![]() | ADP3339AKCZ-1.5-R7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Regulator LDO 1.5A, 1.5V | 購買 | ||
![]() | ADP3338AKCZ-5-R7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Regulator LDO 1A Precision 5V | 購買 | ||
![]() | ADP3338AKCZ-3.3RL7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Regulator LDO 1A Precision 3.3V | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備18073655號(hào)