產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AD5243BRMZ100 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 2 | 購買 | ||
![]() | AD5243BRMZ50 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 2 | 購買 | ||
![]() | AD5243BRMZ10 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 數(shù)字電位計(jì) IC Pot. Digital Dual 2.5K I C* | 購買 | ||
![]() | AD5243BRMZ2.5 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 2 | 購買 | ||
![]() | AD5242BRZ100 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 數(shù)字電位計(jì) IC Pot. Digital Dual 100K, 256 Position* | 購買 | ||
![]() | AD5242BRZ10 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 數(shù)字電位計(jì) IC Pot. Digital Dual 10K, 256 Position* | 購買 | ||
![]() | AD5242BRZ1M | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 數(shù)字電位計(jì) IC Pot. Digital Dual 256 Position* | 購買 | ||
![]() | AD5242BRUZ100-RL7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 數(shù)字電位計(jì) IC Pot. Digital Dual 100K, 256 Position* | 購買 | ||
![]() | AD5242BRUZ100 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 數(shù)字電位計(jì) IC Pot. Digital Dual 100K, 256 Position* | 購買 | ||
![]() | AD5242BRUZ10 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 數(shù)字電位計(jì) IC Pot. Digital Dual 10K, 256 Position* | 購買 | ||
![]() | AD5242BRUZ1M | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 2 | 購買 | ||
![]() | AD5242BRU100RL7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 數(shù)字電位計(jì) IC Pot. Digital I C, 256 Position* | 購買 | ||
![]() | AD5241BRZ10 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 2 | 購買 | ||
![]() | AD5241BRZ1M | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 數(shù)字電位計(jì) IC Pot. Digital I C, 256 Position* | 購買 | ||
![]() | AD5241BRUZ10 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 2 | 購買 | ||
![]() | AD5235BRUZ250 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Pot. Dual 250K, 1024 Position* | 購買 | ||
![]() | AD5235BRUZ25 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Pot. Dual 25K, 1024 Position* | 購買 | ||
![]() | AD5233BRUZ50 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Pot. Quad 50K, 64 Position* | 購買 | ||
![]() | AD5232BRUZ10 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 數(shù)字電位計(jì) IC Pot. Digital Dual 256 Position* | 購買 | ||
![]() | AD5231BRUZ100 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 數(shù)字電位計(jì) IC Pot. Digital 100K, 1024 Position* | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號