產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 廠商 | 批號(hào) | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CDCM61004RHBT | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 1:4 Low-Jitter Clock Generator* | 購買 | ||
![]() | CDCM61002RHBT | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 1:2 Low-Jitter Clock Generator* | 購買 | ||
![]() | CDCM61001RHBT | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 1:1 Low-Jitter Clock Generator* | 購買 | ||
![]() | CDCM1802RGTT | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Clock Buffer with Prog. Divider | 購買 | ||
![]() | CDCLVP2108RGZT | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual 1:8 LVPECL Diff. Clock Buffer* | 購買 | ||
![]() | CDCLVP2106RHAT | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual 1:6 LVPECL Diff. Clock Buffer* | 購買 | ||
![]() | CDCLVP2104RHDT | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual 1:4 LVPECL Clock Buffer* | 購買 | ||
![]() | CDCLVP2102RGTT | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Dual 1:2 LVPECL Clock Buffer* | 購買 | ||
![]() | CDCLVP1216RGZT | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 2:16 LVPECL Diff. Clock Buffer* | 購買 | ||
![]() | CDCLVP1212RHAT | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 2:12 LVPECL Diff. Clock Buffer* | 購買 | ||
![]() | CDCLVP1208RHDT | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Single 2:8 LVPECL Clock Buffer* | 購買 | ||
![]() | CDCLVP1204RGTT | 2000 | TI | 1~9 電詢 | 2:4 LVPECL Diff. Clock Buffer* | 購買 | ||
![]() | CDCLVP1102RGTT | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Single 1:2 LVPECL Clock Buffer* | 購買 | ||
![]() | CDCLVP215RHBT | 2000 | TI | 1~9 電詢 | LV 1:5 LVPECL Dual Differential Clock Driver* | 購買 | ||
![]() | CDCLVP215RHBR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | LV 1:5 LVPECL Dual Differential Clock Driver | 購買 | ||
![]() | CDCLVP111VF | 2000 | TI | 1~9 電詢 | LV 1:10 LVPECL with Selectable Input Clock Driver* | 購買 | ||
![]() | CDCLVP111RHBR | 2000 | TI | 1~9 電詢 | LV 1:10 LVPECL with Selectable Input Clock Driver* | 購買 | ||
![]() | CDCLVP110VF | 2000 | TI | 1~9 電詢 | LV 1:10 LVPECL/HSTL with Selectable Input Clock Driver | 購買 | ||
![]() | CDCLVD110VF | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Prog. LV 1:10 LVDS Clock Driver | 購買 | ||
![]() | CDCLVD110AVF | 2000 | TI | 1~9 電詢 | Prog. LV 1:10 LVDS Clock Driver | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備18073655號(hào)