產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STLM75DS2F | 4000 | ST | Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog* | 購買 | |||
![]() | STLM20W87F | 4000 | ST | Ultra Low Current 2.4V Precision Analog Temperature Sensor* | 購買 | |||
![]() | STLM20DD9F | 4000 | ST | Ultra Low Current 2.4V Precision Analog Temperature Sensor* | 購買 | |||
![]() | STMPE1208SQTR | 4000 | ST | Xpander Logic with 12-Ch. Touchkey* | 購買 | |||
![]() | STMPE821QTR | 4000 | ST | 8 Ch. Touch Key Controller* | 購買 | |||
![]() | STMPE321QTR | 4000 | ST | 3-Ch. Touch Key Controller* | 購買 | |||
![]() | STMPE24M31QTR | 4000 | ST | 24-Ch. S-Touch? Sensor* | 購買 | |||
![]() | STDVE103ABTR | 4000 | ST | Adaptive 3.4Gbps 3:1 TMDS/HDMI Signal Equalizer* | 購買 | |||
![]() | STDVE003ABTR | 4000 | ST | 3:1 TMDS/HDMI Signal Equalizer* | 購買 | |||
![]() | STDS75M2F | 4000 | ST | Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog* | 購買 | |||
![]() | STDS75DS2F | 4000 | ST | Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog* | 購買 | |||
![]() | STCN75M2F | 4000 | ST | Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog* | 購買 | |||
![]() | STCN75DS2F | 4000 | ST | Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog* | 購買 | |||
![]() | LM335Z | 4000 | ST | Precision Temperature Sensor | 購買 | |||
![]() | LM335DT | 4000 | ST | Precision Temperature Sensor | 購買 | |||
![]() | LM335AZ | 4000 | ST | Precision Temperature Sensor | 購買 | |||
![]() | LM335ADT | 4000 | ST | Precision Temperature Sensor | 購買 | |||
![]() | LM334DT | 4000 | ST | 3-Term. Adj. Current Source* | 購買 | |||
![]() | LM235Z | 4000 | ST | Precision Temp. Sensor* | 購買 | |||
![]() | LM235DT | 4000 | ST | Precision Temp. Sensor* | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號