產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STEVAL-CCA014V1 | 3000 | ST | 5V, 800mA LDO Positive Voltage Reg.* | 購買 | |||
![]() | STEVAL-CCA013V1 | 3000 | ST | 3.3V, 800mA LDO Positive Volt. Reg.* | 購買 | |||
![]() | STEVAL-CCA012V1 | 3000 | ST | 3.3V, 800mA LDO Positive Volt. Reg.* | 購買 | |||
![]() | STEVAL-CCA011V1 | 3000 | ST | 2.5V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | 購買 | |||
![]() | STEVAL-CCA010V1 | 3000 | ST | 2.5V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | 購買 | |||
![]() | STEVAL-CCA009V1 | 3000 | ST | 1.8V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | 購買 | |||
![]() | STEVAL-CCA008V1 | 3000 | ST | Adj., 800mA LDO Positive Volt Reg.* | 購買 | |||
![]() | STEVAL-CCA007V1 | 3000 | ST | 1.25V to 15V, LDO Pos. Voltage Reg. | 購買 | |||
![]() | STEVAL-CCA006V1 | 3000 | ST | Adj., 800mA LDO Positive Voltage Reg. | 購買 | |||
![]() | STEVAL-CCA005V1 | 3000 | ST | 5V, 800mA LDO Positive Volt. Reg.* | 購買 | |||
![]() | STEVAL-CCA004V1 | 3000 | ST | 5V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | 購買 | |||
![]() | STEVAL-CCA001V1 | 3000 | ST | 3.3V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | 購買 | |||
![]() | STEVAL-CBP005V1 | 3000 | ST | 3.3V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | 購買 | |||
![]() | STEVAL-CBP004V1 | 3000 | ST | 2.5V, 800mA LDO Positive Volt. Reg.* | 購買 | |||
![]() | STEVAL-CBP003V1 | 3000 | ST | 2.5V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | 購買 | |||
![]() | STEVAL-CBP002V1 | 3000 | ST | 1.8V, 800mA LDO Positive Volt. Reg.* | 購買 | |||
![]() | STEVAL-CBL006V1 | 3000 | ST | 1.8V, 800mA LDO Positive Volt. Reg.* | 購買 | |||
![]() | STEVAL-CBL005V1 | 3000 | ST | 1.2V, 800mA LDO Positive Volt. Reg. | 購買 | |||
![]() | STEVAL-CBL003V1 | 3000 | ST | 1.2V, 800mA LDO Positive Volt. Reg.* | 購買 | |||
![]() | STEVAL-CBL001V1 | 3000 | ST | 1.25V to 15V, LDO Positive Volt. Reg. | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號