產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EPM3128ATC100-5N | 600 | Xilinx | Micropower, Single Supply, R/R I/O Instr. Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM3128ATC100-5 | 600 | Xilinx | Micropower, Single Supply, R/R I/O Instr. Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM3064ATI100-10N | 600 | Xilinx | Micropower, Single Supply, R/R I/O Instr. Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM3064ATI100-10 | 600 | Xilinx | Micropower, Single Supply, R/R I/O Instr. Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM3064ATC100-10N | 600 | Xilinx | Micropower, Single Supply, R/R I/O Instr. Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM3064ATC100-10 | 600 | Xilinx | Micropower, Single Supply, R/R I/O Instr. Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM3064ATC100-7N | 600 | Xilinx | 500MHz Rail-to-Rail Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM3064ATC100-7 | 600 | Xilinx | 500MHz Rail-to-Rail Amp | 購買 | |||
![]() | EPM3064ATC100-4N | 600 | Xilinx | 500MHz Rail-to-Rail Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM3064ATC100-4 | 600 | Xilinx | 200MHz Rail-to-Rail Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM3064ATI44-10N | 600 | Xilinx | 200MHz Rail-to-Rail Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM3064ATI44-10 | 600 | Xilinx | 200MHz Rail-to-Rail Amp | 購買 | |||
![]() | EPM3064ATC44-10N | 600 | Xilinx | TFT-LCD DC/DC with Integrated Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM3064ATC44-10 | 600 | Xilinx | TFT-LCD DC/DC with Integrated Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM3064ATC44-7N | 600 | Xilinx | 60MHz Rail-to-Rail Input/Output Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM3064ATC44-7 | 600 | Xilinx | 500MHz Low Power Current Feedback Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM3064ATC44-4N | 600 | Xilinx | 200MHz Amp | 購買 | |||
![]() | EPM3064ATC44-4 | 600 | Xilinx | 2.5MHz, 12-Channel Rail-to-Rail Buffer* | 購買 | |||
![]() | EPM3064ALC44-10N | 600 | Xilinx | 2.5MHz, 12-Channel Rail-to-Rail Buffer* | 購買 | |||
![]() | EPM3064ALC44-10 | 600 | Xilinx | 12MHz, 12-Channel R/R I/O Buffer* | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號